Indice del forum


Attenzione: Questa sezione contiene le statistiche di accesso
al sito precedenti al 22/11/03, data in cui tutti i nostri servizi sono
stati trasferiti nella "nostra" sala macchine...

Statistiche [ridotte!] di dsy.it

Summary Period: Last 12 Months
Generated 21-Nov-2003 19:56 CET

Usage summary for dsy.it

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Nov 2003 185167 78861 39355 1625 16773 13836969 34133 826471 1656088 3888523
Oct 2003 147759 61671 29889 1302 14866 16876086 40372 926563 1911811 4580538
Sep 2003 137671 54945 28975 1667 21562 13238739 50029 869268 1648379 4130144
Aug 2003 55292 22363 10344 596 11442 4316104 18480 320678 693254 1714076
Jul 2003 106009 41045 21577 902 11476 9383131 27985 668902 1272409 3286287
Jun 2003 116065 43528 22932 731 12847 9632822 19025 596249 1131741 3017702
May 2003 120748 46950 21785 820 11908 9549180 20500 544645 1173765 3018709
Apr 2003 69337 25163 15579 516 7207 5628073 15509 467373 754902 2080137
Mar 2003 85298 29814 18727 564 7967 7174104 17490 580542 924239 2644249
Feb 2003 91349 29688 18554 603 7771 6274438 16887 519532 831268 2557795
Jan 2003 72799 24417 14683 490 5641 5297357 12258 367095 610442 1819980
Dec 2002 63413 20410 11729 266 3829 7994795 7208 316687 551074 1712160
Dec 2002 63413 20410 11729 266 3829 7994795 7208 316687 551074 1712160
Nov 2002 102934 38383 25197 381 5709 12916749 11452 755924 1151509 3088039
Oct 2002 83259 40032 29981 303 4687 7506763 9423 929434 1240996 2581042
Sep 2002 59363 22908 14707 246 4327 4250633 7387 441226 687257 1780891
Aug 2002 21506 7268 3583 106 2367 1633684 3314 111078 225329 666687
Jul 2002 53147 18240 10092 227 4369 9259802 7054 312866 565453 1647565
Jun 2002 30797 12159 5362 193 4050 2412023 5812 160874 364791 923934
May 2002 7975 3396 1208 67 1542 1363504 2099 37454 105306 247244
Apr 2002 156 83 31 16 259 5857 364 699 1837 3439
Totals 156545608 333989 10070247 18052924 47101301


Generated by Webalizer Version 2.01



webstat - min:o)